| 基本參數 | ||
| 電源 | 9V(6F22) | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 485g | |
| 機身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池 | |
| 標準包裝 | 彩盒,布包,說明書 | |
| 標準包裝數量 | 10臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 480×370×195mm | |




詳細介紹
數字萬用表產品主要特點
真有效值,顯示位數:6000;
1700V直流電壓測量,適用于光伏陣列系統電壓的測量;
1500V交流電壓測量,適用于礦用等大型電機電壓測量;
可選配柔性電流鉗擴展電流測量范圍至3000A;
交流電壓及頻率、交流電流及頻率同屏顯示;
交直流電壓自動判別(僅600V位);
ACV ACA頻響:45Hz ~1kHz;
具備NCV非接觸驗電功能;
具備背光及手電筒;
自動/手動量程切換/模擬條:31段;;
低通濾波功能
防水防塵等級:IP65;
峰值保持(Peak Hold);
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT196 | |
| 直流電壓(V) | 600.0mV | ±(0.5%+5) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1700V | ±(0.2%+5) | |
| 交流電壓(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(0.8%+3) |
| 低通濾波測量 | 6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(2%+9) |
| 交直流電壓(智能測量) | 600V | ±( 2.0%+3 ) |
| 頻率(Hz) | 60.00Hz~1.000MHz | ±(0.08%+4) |
| 電阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1%+2) |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 6.000MΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
| 電容(F) | 60.00nF | ±(3%+10) |
| 600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(1.9%+5) | |
| 6.000mF/60.00mF | ±(5%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 最大顯示 | 6000 | |
| 可選配柔性電流探頭 | 擴展交流電流測量范圍至3000A | √ |
| 雙顯 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| NCV測試 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 相對值測量 | √ | |
| 最大值/最小值 | √ | |
| 峰值捕獲(PEAK) | √ | |
| 低通濾波測量 | √ | |
| 聲光提示 | √ | |
| 低電壓顯示 | <約7.5V | √ |
| 數據保持 | √ | |
| 模擬條 | √ | |
| 自動關機 | 約15分鐘 | √ |
| 手電筒 | √ | |
| IP防護等級 | IP65 | |
| 跌落測試 | 2m | |
| 安規等級 | CATⅢ 1000V/CATⅣ 600V | |
| 基本參數 | ||
| 電源 | 9V(6F22) | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 485g | |
| 機身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池 | |
| 標準包裝 | 彩盒,布包,說明書 | |
| 標準包裝數量 | 10臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 480×370×195mm | |
產品咨詢