
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀 > 熱重分析儀 > TGA 550熱重分析儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-08-29
訪 問 量:576詳細(xì)介紹
TGA 550熱重分析儀
TGA 550熱重分析儀
特性和規(guī)范
| 儀器特性 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
| 輕質(zhì)量紅外加熱爐 | — | — | ● |
| 高分辨率 TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
| 調(diào)制 TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
| 自動步階 TGA | ● | ● | ● |
| DTA 信號 | — | ○ | ● |
| 自動加載/卸載樣品 | ● | ● | — |
| 25 位自動進(jìn)樣器 | — | ○ | ● |
| 密封盤打孔裝置 | — | ○ | ● |
| 彩色APP式觸摸屏 | ● | ● | ● |
| 長壽命電阻絲(Pt/Rh)加熱爐 | ● | ● | — |
| EGA爐 | ○ | ○ | ● |
| 雙氣路氣體輸送模塊 | ● | ● | ● |
| 集成式電磁鐵 | — | — | ● |
| 溫度校正 居里點 (ASTM E1582) | ● | ● | ● |
| 溫度校正 熔點標(biāo)準(zhǔn) | — | ○ | ● |
| 四氣路氣體混合模塊 | — | ○ | ○ |
| 可加熱 EGA 爐適配器 | — | — | ○ |
| TGA/MS聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
| TGA/FTIR聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
標(biāo)配 ○選配 — 不可用
| 儀器參數(shù) | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
| 溫度范圍 | 室溫至1000℃ | 室溫至1000℃ | 室溫至1200℃ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
| 溫度精密度 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| 升溫速率(線性) | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 500 °C/min |
| 升溫速率(沖擊) | > 600 °C/min | > 600 °C/min | > 1600 °C/min |
| 爐冷體卻(強制空氣/氮氣) | 1000 °C 至 50 °C 時間 < 12 min | 1000 °C 至 50 °C 時間 < 12 min | 1200 °C 至 35 °C 時間 < 10 min |
| 刪除/廣泛樣品量 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| 動態(tài)稱重范圍 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| 稱重精確度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
| 靈敏度 | 0.1 µg | 0.1 µg | < 0.1 µg |
| 基線漂移[1](室溫至1000℃) | < 25 µg | < 25 µg | < 10 µg |
| 真空度 | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
17722562237
電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信